取得経験値

取得経験値に法則はないか調べていたところ、見つかったので報告。


体力   A÷5+1(小数点以          下切り捨て) 気力回復量 A×5+1
他     A+1


簡単に言ってしまえば、(相手)−(自分)です。

(相手)は戦闘終了時点での相手のステータスで、戦闘で能力アップを使ってきたら反映されます。アビリティ「軽蔑」も効果がある。

(自分)はアビリティを装備しないでポイントも割り振っていない時の原ステータスで、アビリティやポイント、戦闘でのステータス変化は影響しません。

但し、(相手)−(自分)が0以下になる時はA=0となります。

例 マリー(自分)vsキシス(相手) マリーの原ステータスでの物攻を80、キシスの物攻を70とする。 それぞれ叫ぶ(物攻+20)1回、花(物攻等+30)1回使って戦闘勝利。この時マリーの取得経験値は、
(70+30)−80+1
=21手に入ることになる。
キシスが花を使ってない時は、 0+1=1手に入る。


Free mode対戦キャラステータス一覧

上のことを逆算して割り出しました。体力、気力、物攻、物防、魔攻、魔防、俊敏の順です。
数字↓は数字以下ということを表している。


マリー
易90 2 48↓ 51↓ 41↓ 42↓ 40
普142 3 55 51↓ 46 49 51
難178 4 74 62 60 67 72
本213 6 100 82 78 87 95
(普通、難しい、本気は叫ぶが1回使用された状態)

ダイチ
易105 2 48↓ 51↓ 41↓ 48 60
普143 6 52 56 42 55 64
難179 7 80 87 66 72 83
本247 9 108 100 79 69 96

スピ
易115 3 48↓ 51↓ 41↓ 47 85
普201 5 70 66 72 91 124
難252 6 91 86 94 118 162
本362 7 126 100 129 117 187

フォレス
易156 4 48↓ 51↓ 41↓ 48 50
普265 6 70 81 73 96 57
難357 8 91 95 95 114 74
本489 12 126 111 132 132 86

ワルバ
易115 2 48↓51↓41↓42↓ 50
普215 3 68 69 58 73 66
難269 4 88 90 75 104 86
本323 10 112 104 95 110 99

ナグドラ
易115 4 48↓ 51↓ 45 45 40
普136 6 52 51↓ 75 86 50
難204 8 68 61 98 122 65
本272 12 78 51↓ 113 86 75

ホタル
易100 4 48↓51↓41↓42↓ 60
普132 3 48↓ 51↓ 43 49 54
難165 4 53 60 56 73 70
本198 6 62 69 65 84 81

パル
易105 2 48↓ 51↓ 41↓ 49 50
普153 3 50 54 41↓ 54 53
難192 4 65 70 45 71 75
本230 6 67 97 53 82 88

リムネ
易105 6 48↓ 51↓ 41↓ 56 50
普145 6 51 74 69 106 52
難223 8 66 74 90 110 81
本293 12 77 120 104 171 93

キシス
易105 4 52 52 41↓ 48 70
普187 6 84 84 68 75 68
難304 8 109 109 88 98 88
本365 12 151 151 132 142 153
(本気は自我を誉め讃える花が1回使用された状態)

レナストパーデ
易120 4 48↓ 51↓ 41↓ 48 40
普219 5 86 79 85 86 45
難274 6 112 103 110 113 59
本460 8 151 129 149 119 74

イオ
易110 4 48↓51↓41↓42↓ 50
普179 5 68 70 55 91 60
難224 6 88 90 72 119 78
本269 9 112 105 93 137 93

タム
易110 4 48↓51↓41↓42↓ 50
普182 5 62 78 54 96 61
難228 6 81 101 71 125 79
本273 7 102 117 92 144 92

バクエン
易120 4 48↓51↓41↓42↓ 60
普228 5 94 67 62 62 62
難285 6 132 78 80 81 81
本342 9 165 90 93 94 93

フォルセイド
易115 8 48↓51↓41↓42↓ 50
普223 5 75 62 75 73 57
難279 9 98 81 98 94 74
本334 12 113 93 113 110 86

ユイ
易112 10 48↓51↓41↓42↓ 60
普231 6 69 60 81 84 64
難290 8 90 78 105 109 83
本348 12 102 90 122 126 96


俊敏性の一部は俊敏性を参考にしました。


情報提供:流浪


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS